SIERRA QUEEN
Rumbo / Velocidad | 148° / 0.0 kn |
Calado actual | 7.5 m |
Navigation Status | Moored |
Position received | 1 min ago |
IMO / MMSI | 9127928 / 311001226 |
Señal de llamada | C6GE7 |
Bandera | Bahamas |
Eslora / Manga | 134 / 16 m |
SIERRA QUEEN
Rumbo / Velocidad | 148° / 0.0 kn |
Calado actual | 7.5 m |
Navigation Status | Moored |
Position received | 1 min ago |
IMO / MMSI | 9127928 / 311001226 |
Señal de llamada | C6GE7 |
Bandera | Bahamas |
Eslora / Manga | 134 / 16 m |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR